Durch Klicken auf einen Landkreis in der Karte, erhalten Sie entsprechende Informationen.
Thüringenkarte
Durch Klicken auf einen Landkreis in der Karte, erhalten Sie entsprechende Informationen.
Landkreis Gotha

Einwohner: | 134.908 |
Fläche: | 936 km² |
EW/km²: | 145 Einwohner je km² |
Adresse: | Landratsamt Gotha 18. März Straße 50 99867 Gotha |
Telefon: | 03621 214469 |
Fax: | 03621 214283 |
Link: | https://www.landkreis-gotha.de |
E-Mail: | poststelle@kreis-gth.de |
Landrat: Onno Eckert, SPD
Vertreter des Kreistages: Dr. Werner Pidde, SPD
Kreis Weimarer Land

Einwohner: | 82.156 |
Fläche: | 804 km² |
EW/km²: | 103 Einwohner je km² |
Adresse: | Landratsamt Weimarer Land Bahnhofstraße 28 99510 Apolda |
Telefon: | 03644 540200 |
Fax: | 03644 540115 |
Link: | https://www.weimarerland.de |
E-Mail: | post.landratsamt@wl.thueringen.de |
Landrätin: Christiane Schmidt-Rose, CDU
Vertreter des Kreistages: Hans-Helmut Münchberg, Kreisverband der BI WL
Landkreis Nordhausen

Einwohner: | 83.416 |
Fläche: | 714 km² |
EW/km²: | 117 Einwohner je km² |
Adresse: | Landratsamt Nordhausen Grimmelallee23 99734 Nordhausen |
Telefon: | 03631 911240 |
Fax: | 03631 911400 |
Link: | https://www.landratsamt-nordhausen.de |
E-Mail: | poststelle@lrandh.thueringen.de |
Landrat: Matthias Jendricke, SPD
Vertreter des Kreistages: Egon Prima, CDU
Landkreis Eichsfeld

Einwohner: | 100.006 |
Fläche: | 943 km² |
EW/km²: | 107 Einwohner je km² |
Adresse: | Landratsamt Eichsfeld Friedensplatz 8 37308 Heilbad Heiligenstadt |
Telefon: | 03606 6501010 |
Fax: | 03606 6509010 |
Link: | https://www.kreis-eic.de |
E-Mail: | landratsamt@kreis-eic.de |
Landrat: Dr. Werner Henning, CDU
Vertreter des Kreistages: Dr. Thadäus, CDU
Unstrut-Hainich-Kreis

Einwohner: | 102.232 |
Fläche: | 980 km² |
EW/km²: | 105 Einwohner je km² |
Adresse: | Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis Brunnenstraße 97 99974 Mühlhausen |
Telefon: | 03601 801001 |
Fax: | 03601 801080 |
Link: | https://www.unstrut-hainich-kreis.de |
E-Mail: | poststelle@uh-kreis.de |
Landrat: Harald-Zanker, SPD
Vertreterin des Kreistages: Petra Pollak, DIE LINKE
Landkreis Schmalkalden-Meiningen

Einwohner: | 124.916 |
Fläche: | 1.251 km² |
EW/km²: | 100 Einwohner je km² |
Adresse: | Landratsamt Schmalkalden-Meiningen Obertshäuser Platz 1 98617 Meiningen |
Telefon: | 03693 485259 |
Fax: | 03693 485258 |
Link: | https://www.lra-sm.de |
E-Mail: | info@lk-sm.de |
Landrätin: Peggy Greiser, parteilos
Vertreter des Kreistages: Michael Heym, CDU
Wartburgkreis

Einwohner: | 118.974 |
Fläche: | 1.267 km² |
EW/km²: | 94 Einwohner je km² |
Adresse: | Landratsamt Wartburgkreis Erzberger Allee 14 36433 Bad Salzungen |
Telefon: | 03695 615100 |
Fax: | 03695 615110 |
Link: | https://www.wartburgkreis.de |
E-Mail: | pressestelle@wartburgkreis.de |
Landrat: Reinhard Krebs, CDU
Vertreterin des Kreistages: Christine Trinks, CDU
Ilm-Kreis

Einwohner: | 106.249 |
Fläche: | 805 km² |
EW/km²: | 132 Einwohner je km² |
Adresse: | Landratsamt Ilm-Kreis Ritterstraße 14 99310 Arnstadt |
Telefon: | 03628 738201 |
Fax: | 03628 738243 |
Link: | https://www.ilm-kreis.de |
E-Mail: | landratsamt@ilm-kreis.de |
Landrätin: Petra Enders, DIE LINKE
Vertreter des Kreistages: Lars Oschmann, CDU
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Einwohner: | 103.199 |
Fläche: | 1.009 km² |
EW/km²: | 103 Einwohner je km² |
Adresse: | Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt Schloßstraße 24 07318 Saalfeld |
Telefon: | 03671 823200 |
Fax: | 03671 823371 |
Link: | https://www.landkreis-slf.de |
E-Mail: | poststelle@kreis-slf.de |
Landrat: Marko Wolfram, SPD
Vertreter des Kreistages: Dr. Steffen Kania, CDU
Landkreis Sonneberg

Einwohner: | 57.717 |
Fläche: | 461 km² |
EW/km²: | 126 Einwohner je km² |
Adresse: | Landratsamt Sonneberg Bahnhofstraße 66 96515 Sonneberg |
Telefon: | 03675 871203 |
Fax: | 03675 871404 |
Link: | https://www.kreis-sonneberg.de |
E-Mail: | landratsamt@lkson.de |
Landrat: Hans-Peter Schmitz, parteilos
Vertreter des Kreistages: Wilfried Luther, FDP
Saale-Orla-Kreis

Einwohner: | 80.312 |
Fläche: | 1.151 km² |
EW/km²: | 70 Einwohner je km² |
Adresse: | Landratsamt Saale-Orla-Kreis Oschitzer Straße 4 07907 Schleiz |
Telefon: | 03663 488200 |
Fax: | 03663 488450 |
Link: | https://www.saale-orla-kreis.de |
E-Mail: | poststelle@lrasok.thueringen.de |
Landrat: Thomas Fügmann, CDU
Vertreter des Kreistages: Thomas Franke, CDU
Landkreis Altenburger Land

Einwohner: | 89.393 |
Fläche: | 569 km² |
EW/km²: | 157 Einwohner je km² |
Adresse: | Landratsamt Altenburger Land Lindenaustraße 9 04600 Altenburg |
Telefon: | 036447 586202 |
Fax: | 036447 586100 |
Link: | https://www.altenburgerland.de |
E-Mail: | landratsamt@altenburgerland.de |
Landrat: Uwe Melzer, CDU
Vertreter des Kreistages: Sven Schrade, SPD
Landkreis Greiz

Einwohner: | 97.398 |
Fläche: | 846 km² |
EW/km²: | 116 Einwohner je km² |
Adresse: | Landratsamt Greiz Dr. Rathenau-Platz 11 07973 Greiz |
Telefon: | 03661 876101 |
Fax: | 03661 876244 |
Link: | https://www.landkreis-greiz.de |
E-Mail: | info@landkreis-greiz.de |
Landrätin: Martina Schweinsburg, CDU
Vertreter des Kreistages: Kai Dittmann, CDU
Saale-Holzland-Kreis

Einwohner: | 82.950 |
Fläche: | 815 km² |
EW/km²: | 102 Einwohner je km² |
Adresse: | Landratsamt Saale-Holzland-Kreis Im Schloß 07607 Eisenberg |
Telefon: | 036691 70102 |
Fax: | 036691 70166 |
Link: | https://www.saaleholzlandkreis.de |
E-Mail: | poststelle@lrashk.thueringen.de |
Landrat: Andreas Heller, CDU
Vertreterin des Kreistages: Simone Bielinski, CDU
Landkreis Sömmerda

Einwohner: | 69.427 |
Fläche: | 807 km² |
EW/km²: | 87 Einwohner je km² |
Adresse: | Landratsamt Sömmerda Bahnhofstraße 9 99610 Sömmerda |
Telefon: | 03634 354200 |
Fax: | 03634 623082 |
Link: | https://www.lra-soemmerda.de |
E-Mail: | poststelle@lra-soemmerda.de |
Landrat: Harald Henning, CDU
Vertreter des Kreistages: Wolfgang Obermann, CDU
Kyffhäuserkreis

Einwohner: | 74.212 |
Fläche: | 1.038 km² |
EW/km²: | 72 Einwohner je km² |
Adresse: | Landratsamt Kyffhäuserkreis Markt 8 99706 Sondershausen |
Telefon: | 03632 741101 |
Fax: | 03632 741135 |
Link: | https://www.kyffhaeuser.de |
E-Mail: | landratsamt@kyffhaeuser.de |
Landrätin: Antje Hochwind-Schneider, SPD
Vertreter des Kreistages: Steffen Lupprian, SPD
Landkreis Hildburghausen

Einwohner: | 63.197 |
Fläche: | 938 km² |
EW/km²: | 68 Einwohner je km² |
Adresse: | Landratsamt Hildburghausen Wiesenstraße 18 98646 Hildburghausen |
Telefon: | 03685 445100 |
Fax: | 03685 445501 |
Link: | https://www.landkreis-hildburghausen.de |
E-Mail: | poststelle@lrahbn.thueringen.de |
Landrat: Thomas Müller, CDU
Vertreter des Kreistages: Horst Gärtner, FDP/Freie Bürger